Créditos
“Créditos completos, con estudio y desembolso de 24 horas”
«FEBANCOL asume el seguro vida deudores”
“Tasas por debajo del sector
Línea de Crédito Educativo
6 Meses | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses | |
Tasa MV | 1,62% | 1,68% | 1,74% | 1,77% |
Nominal Anual | 19,43% | 20,128% | 20,82% | 21,20% |
Efectiva Anual | 21,07% | 22,08% | 23,00% | 23,50% |
Factor de Liquidación | 0,1762371 | 0,0926907 | 0,0651585 | 0,0514840 |
*Sujeto a cupo según antigüedad del asociado.
*Línea de crédito para el asociado y/o su grupo familiar
Línea De Crédito Amigo Febancol - Libre Inversión
6 Meses | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | |
Tasa MV | 1,69% | 1,75% | 1,80% | 1,83% | 1,87% | 1,90% | 1,93% |
Nominal Anual | 20,28% | 20,95% | 21,64% | 22,01% | 22,38% | 22,77% | 23,16% |
Efectiva Anual | 22,07% | 23,08% | 24,00% | 24,50% | 24,50% | 25,50% | 26,00% |
Factor de Liquidación | 0,1766614 | 0,0930884 | 0,0655544 | 0,0518850 | 0,0383892 | 0,0319242 | 0,0282800 |
*Sujeto a cupo según antigüedad del asociado
Línea Compra Cartera
Tasa MV
0,00%
Nominal Anual
0,00%
Efectiva Anual
0,00%
Plazo
INACTIVA
Factor de Liquidación
0,000000
Línea CREDIEXPRESS
Tasa MV
0,00%
Nominal Anual
0,00%
Efectiva Anual
0,00%
Plazo
INACTIVA
Factor de Liquidación
0,000000
*Monto máximo hasta el valor del salario base del asociado